Statystyka dnia w Małopolsce
Rozmiar czcionki
| Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statystyka z dnia 26-04-2025 | 1446 | 47 | 21 | 15 | 9 | 0 | 11 |
| Statystyka z dnia 25-04-2025 | 1492 | 45 | 35 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| Statystyka z dnia 24-04-2025 | 1591 | 55 | 28 | 11 | 8 | 0 | 8 |
| Statystyka z dnia 23-04-2025 | 1699 | 47 | 24 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| Statystyka z dnia 22-04-2025 | 1612 | 75 | 26 | 38 | 7 | 1 | 7 |
| Statystyka z dnia 21-04-2025 | 1304 | 42 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| Statystyka z dnia 20-04-2025 | 1327 | 36 | 11 | 17 | 7 | 0 | 9 |
| Statystyka z dnia 19-04-2025 | 1476 | 44 | 16 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| Statystyka z dnia 18-04-2025 | 1724 | 53 | 50 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| Statystyka z dnia 17-04-2025 | 1765 | 38 | 30 | 12 | 10 | 0 | 10 |
Z życia garnizonu
-
Awanse w garnizonie małopolskiej Policji
-
Narada roczna kadry kierowniczej chrzanowskiej Policji - podsumowanie działań i plany na przyszłość
-
Szkolenie policyjnej kadry średniego szczebla z psychologicznych aspektów kierowania zespołem
-
Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
-
Awanse w małopolskim garnizonie Policji
-
Narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej Policji - podsumowanie działań w 2025r. i plany na przyszłość
-
Wprowadzenie na stanowisko kierownicze w małopolskim garnizonie Policji