Statystyka dnia w Małopolsce
Rozmiar czcionki
Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statystyka z dnia 26-01-2023 | 1184 | 36 | 39 | 10 | 5 | 0 | 5 |
Statystyka z dnia 25-01-2023 | 1138 | 32 | 41 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Statystyka z dnia 24-01-2023 | 1283 | 50 | 38 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Statystyka z dnia 23-01-2023 | 1181 | 43 | 33 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Statystyka z dnia 22-01-2023 | 973 | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Statystyka z dnia 21-01-2023 | 1517 | 49 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 |
Statystyka z dnia 20-01-2023 | 1340 | 28 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Statystyka z dnia 19-01-2023 | 1324 | 34 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Statystyka z dnia 18-01-2023 | 1119 | 52 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 |
Statystyka z dnia 17-01-2023 | 1164 | 39 | 32 | 5 | 6 | 0 | 6 |
Wybierz Strony
Komunikaty
-
37-letni Emil Kozieja poszukiwany jest na podstawie listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie. Mężczyzna poszukiwany jest do odbycia 3 miesięcy kary pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających (art. 62 ust. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani) oraz do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 85 dni, za takie samo przestępstwo.
Data publikacji: 27.01.2023 KMP Kraków -
Przemysław Marszałkowski poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do odbycia kary 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności za zamach na urządzenia infrastruktury (art. 254a kodeksu karnego).
Data publikacji: 27.01.2023 KMP Kraków -
Sebastian Tylek poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo popełnione w warunkach recydywy (art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 64 § 1 kodeksu karnego).
Data publikacji: 27.01.2023 KMP Kraków