Statystyka dnia w Małopolsce
Rozmiar czcionki
| Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statystyka z dnia 22-12-2025 | 1562 | 32 | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Statystyka z dnia 21-12-2025 | 1265 | 49 | 20 | 17 | 7 | 1 | 7 |
| Statystyka z dnia 20-12-2025 | 1509 | 42 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| Statystyka z dnia 19-12-2025 | 1633 | 38 | 25 | 10 | 11 | 0 | 13 |
| Statystyka z dnia 18-12-2025 | 1555 | 47 | 25 | 7 | 10 | 1 | 10 |
| Statystyka z dnia 17-12-2025 | 1498 | 41 | 34 | 4 | 8 | 1 | 7 |
| Statystyka z dnia 16-12-2025 | 1535 | 49 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Statystyka z dnia 15-12-2025 | 1545 | 46 | 31 | 14 | 7 | 0 | 11 |
| Statystyka z dnia 14-12-2025 | 1261 | 37 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Statystyka z dnia 13-12-2025 | 1488 | 47 | 20 | 12 | 7 | 0 | 7 |
Z życia garnizonu
-
Awanse w garnizonie małopolskiej Policji
-
Narada roczna kadry kierowniczej chrzanowskiej Policji - podsumowanie działań i plany na przyszłość
-
Szkolenie policyjnej kadry średniego szczebla z psychologicznych aspektów kierowania zespołem
-
Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
-
Awanse w małopolskim garnizonie Policji
-
Narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej Policji - podsumowanie działań w 2025r. i plany na przyszłość
-
Wprowadzenie na stanowisko kierownicze w małopolskim garnizonie Policji