Statystyka dnia w Małopolsce
Rozmiar czcionki
| Data | Interwencje | Zatrzymani na gorącym uczynku | Zatrzymani poszukiwani | Zatrzymani nietrzeźwi kierujący | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statystyka z dnia 12-01-2025 | 1130 | 32 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Statystyka z dnia 11-01-2025 | 1221 | 46 | 23 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| Statystyka z dnia 10-01-2025 | 1338 | 47 | 23 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| Statystyka z dnia 09-01-2025 | 1290 | 56 | 39 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| Statystyka z dnia 08-01-2025 | 1370 | 36 | 35 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Statystyka z dnia 13-09-2024 | 1171 | 45 | 26 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Z życia garnizonu
-
Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce
-
Nadkomisarz Łukasz Czyż naczelnikiem Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie
-
Wprowadzenie na stanowiska kierownicze w małopolskim garnizonie Policji
-
Wizyta uczniów w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
-
Kształtowanie tożsamości narodowej – poszanowanie munduru
-
Harcerze z Betlejemskim Światłem Pokoju z wizytą u małopolskich policjantów
-
Gratulacje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dla najlepszych Oskarżycieli Publicznych